Ländervorwahlen sind numerische Präfixe, die beim Wählen einer Telefonnummer von einem Land in ein anderes verwendet werden. Diese Codes helfen dabei, das Herkunftsland des Anrufs zu identifizieren und sicherzustellen, dass der Anruf korrekt weitergeleitet wird. Jedes Land hat seine eigene eindeutige Telefonvorwahl, die normalerweise ein bis drei Ziffern lang ist. Nachfolgend finden Sie die vollständige Liste aller Ländervorwahlen.
Ländernam | Landesvorwahl |
Andorra | 376 |
Vereinigte Arabische Emirate | 971 |
Afghanistan | 93 |
Antigua und Barbuda | 1268 |
Anguilla | 1264 |
Albanien | 355 |
Armenien | 374 |
Angola | 244 |
Antarktis | 672 |
Argentinien | 54 |
Amerikanisch-Samoa | 1684 |
Österreich | 43 |
Australien | 61 |
Aruba | 297 |
Alandinseln | 358 |
Aserbaidschan | 994 |
Bosnien und Herzegowina | 387 |
Barbados | 1246 |
Bangladesch | 880 |
Belgien | 32 |
Burkina Faso | 226 |
Bulgarien | 359 |
Bahrain | 973 |
Burundi | 257 |
Benin | 229 |
St. Barthélemy | 590 |
Bermuda | 1441 |
Brunei Darussalam | 673 |
Bolivien | 591 |
Bonaire, Sint Eustatius und Saba | 599 |
Brasilien | 55 |
Bahamas | 1242 |
Bhutan | 975 |
Bouvetinsel | 47 |
Botsuana | 267 |
Belarus | 375 |
Belize | 501 |
Kanada | 1 |
Kokosinseln | 61 |
Kongo, Demokratische Republik (ehem. Zaire) | 243 |
Zentralafrikanische Republik | 236 |
Republik Kongo | 242 |
Schweiz | 41 |
Côte d’Ivoire | 225 |
Cookinseln | 682 |
Chile | 56 |
Kamerun | 237 |
China, Volksrepublik | 86 |
Kolumbien | 57 |
Costa Rica | 506 |
Kuba | 53 |
Kap Verde | 238 |
Curaçao | 5999 |
Weihnachtsinsel | 61 |
Zypern | 357 |
Tschechien | 420 |
Deutschland | 49 |
Dschibuti | 253 |
Dänemark | 45 |
Dominica | 1767 |
Dominikanische Republik | 1809, 1829, 1849 |
Algerien | 213 |
Ecuador | 593 |
Estland | 372 |
Ägypten | 20 |
Westsahara | 21 |
Eritrea | 291 |
Spanien | 34 |
Äthiopien | 251 |
Finnland | 358 |
Fidschi | 679 |
Falklandinseln | 500 |
Mikronesien | 691 |
Färöer | 298 |
Frankreich | 33 |
Gabun | 241 |
Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland | 44 |
Grenada | 1473 |
Georgien | 995 |
Französisch-Guayana | 594 |
Guernsey | 44 |
Ghana | 233 |
Gibraltar | 350 |
Grönland | 299 |
Gambia | 220 |
Guinea | 224 |
Guadeloupe | 590 |
Äquatorialguinea | 240 |
Griechenland | 30 |
Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln | 500 |
Guatemala | 502 |
Guam | 1671 |
Guinea-Bissau | 245 |
Guyana | 592 |
Sonderverwaltungszone Hongkong | 852 |
Heard und McDonaldinseln | 61 |
Honduras | 504 |
Kroatien | 385 |
Haiti | 509 |
Ungarn | 36 |
Indonesien | 62 |
Irland | 353 |
Israel | 972 |
Isle of Man | 44 |
Indien | 91 |
Britisches Territorium im Indischen Ozean | 246 |
Irak | 964 |
Iran, Islamische Republik | 98 |
Island | 354 |
Italien | 39 |
Jersey | 44 |
Jamaika | 1658, 1876 |
Jordanien | 962 |
Japan | 81 |
Kenia | 254 |
Kirgisistan | 996 |
Kambodscha | 855 |
Kiribati | 686 |
Komoren | 269 |
St. Kitts und Nevis | 1869 |
Korea, Demokratische Volksrepublik (Nordkorea) | 850 |
Korea, Republik (Südkorea) | 82 |
Kuwait | 965 |
Kaimaninseln | 1345 |
Kasachstan | 7 |
Laos, Demokratische Volksrepublik | 856 |
Libanon | 961 |
St. Lucia | 1758 |
Liechtenstein | 423 |
Sri Lanka | 94 |
Liberia | 231 |
Lesotho | 266 |
Litauen | 370 |
Luxemburg | 352 |
Lettland | 371 |
Libyen | 218 |
Marokko | 212 |
Monaco | 377 |
Republik Moldau | 373 |
Montenegro | 382 |
Saint-Martin (franz. Teil) | 590 |
Madagaskar | 261 |
Marshallinseln | 692 |
Mazedonien | 389 |
Mali | 223 |
Myanmar | 95 |
Mongolei | 976 |
Sonderverwaltungszone Macao | 853 |
Nördliche Marianen | 1670 |
Martinique | 596 |
Mauretanien | 222 |
Montserrat | 1664 |
Malta | 356 |
Mauritius | 230 |
Malediven | 960 |
Malawi | 265 |
Mexiko | 52 |
Malaysia | 60 |
Mosambik | 258 |
Namibia | 264 |
Neukaledonien | 687 |
Niger | 227 |
Norfolkinsel | 672 |
Nigeria | 234 |
Nicaragua | 505 |
Niederlande | 31 |
Norwegen | 47 |
Nepal | 977 |
Nauru | 674 |
Niue | 683 |
Neuseeland | 64 |
Oman | 968 |
Panama | 507 |
Peru | 51 |
Französisch-Polynesien | 689 |
Papua-Neuguinea | 675 |
Philippinen | 63 |
Pakistan | 92 |
Polen | 48 |
Saint-Pierre und Miquelon | 508 |
Pitcairninseln | 64 |
Puerto Rico | 1787, 1939 |
Staat Palästina | 970 |
Portugal | 351 |
Palau | 680 |
Paraguay | 595 |
Katar | 974 |
Réunion | 262 |
Rumänien | 40 |
Serbien | 381 |
Russische Föderation | 7 |
Ruanda | 250 |
Saudi-Arabien | 966 |
Salomonen | 677 |
Seychellen | 248 |
Sudan | 249 |
Schweden | 46 |
Singapur | 65 |
St. Helena | 290 |
Slowenien | 386 |
Svalbard und Jan Mayen | 47 |
Slowakei | 421 |
Sierra Leone | 232 |
San Marino | 378 |
Senegal | 221 |
Somalia | 252 |
Suriname | 597 |
Südsudan | 211 |
São Tomé und Príncipe | 239 |
El Salvador | 503 |
Sint Maarten (niederl. Teil) | 1721 |
Syrien, Arabische Republik | 963 |
Swasiland | 268 |
Turks- und Caicosinseln | 1649 |
Tschad | 235 |
Französische Süd- und Antarktisgebiete | 262 |
Togo | 228 |
Thailand | 66 |
Tadschikistan | 992 |
Tokelau | 690 |
Osttimor | 670 |
Turkmenistan | 993 |
Tunesien | 216 |
Tonga | 676 |
Türkei | 90 |
Trinidad und Tobago | 1868 |
Tuvalu | 688 |
Republik China (Taiwan) | 886 |
Tansania, Vereinigte Republik | 255 |
Ukraine | 380 |
Uganda | 256 |
United States Minor Outlying Islands | - |
Vereinigte Staaten von Amerika | 1 |
Uruguay | 598 |
Usbekistan | 998 |
Vatikanstadt | 39 |
St. Vincent und die Grenadinen | 1784 |
Venezuela | 58 |
Britische Jungferninseln | 1284 |
Amerikanische Jungferninseln | 1340 |
Vietnam | 84 |
Vanuatu | 678 |
Wallis und Futuna | 681 |
Samoa | 685 |
Jemen | 967 |
Mayotte | 262 |
Südafrika | 27 |
Sambia | 260 |
Simbabwe | 263 |
Validieren Sie Wegwerfnummern mühelos, um Betrug ohne zusätzliche Komplexität in Schach zu halten.
Jetzt schützen Weitere Informationen