Kod panggilan telefon negara ialah awalan berangka yang digunakan semasa mendail nombor telefon dari satu negara ke negara lain. Kod ini membantu mengenal pasti negara asal panggilan dan memastikan panggilan itu dihalakan dengan betul. Setiap negara mempunyai kod panggilan telefon tersendiri, yang biasanya panjangnya satu hingga tiga digit. Di bawah ialah senarai lengkap semua kod panggilan negara.
Nama negara | Kod Panggilan Negara |
Andorra | 376 |
Emiriah Arab Bersatu | 971 |
Afghanistan | 93 |
Antigua dan Barbuda | 1268 |
Anguilla | 1264 |
Albania | 355 |
Armenia | 374 |
Angola | 244 |
Antarctica | 672 |
Argentina | 54 |
American Samoa | 1684 |
Austria | 43 |
Australia | 61 |
Aruba | 297 |
Kepulauan Aland | 358 |
Azerbaijan | 994 |
Bosnia dan Herzegovina | 387 |
Barbados | 1246 |
Bangladesh | 880 |
Belgium | 32 |
Burkina Faso | 226 |
Bulgaria | 359 |
Bahrain | 973 |
Burundi | 257 |
Benin | 229 |
Saint Barthélemy | 590 |
Bermuda | 1441 |
Brunei | 673 |
Bolivia | 591 |
Bonaire, Sint Eustatius dan Saba | 599 |
Brazil | 55 |
Bahamas | 1242 |
Bhutan | 975 |
Bouvet Island | 47 |
Botswana | 267 |
Belarus | 375 |
Belize | 501 |
Kanada | 1 |
Cocos (Keeling) Islands | 61 |
Democratic Republic of the Congo | 243 |
Republik Afrika Tengah | 236 |
Congo | 242 |
Switzerland | 41 |
Pantai Gading | 225 |
Cook Islands | 682 |
Cile | 56 |
Kamerun | 237 |
Cina | 86 |
Colombia | 57 |
Kosta Rika | 506 |
Cuba | 53 |
Cape Verde | 238 |
Curaçao | 5999 |
Christmas Island | 61 |
Kibris | 357 |
Republik Czech | 420 |
Jerman | 49 |
Jibouti | 253 |
Denmark | 45 |
Dominica | 1767 |
Republik Dominican | 1809, 1829, 1849 |
Aljazair | 213 |
Ecuador | 593 |
Estonia | 372 |
Mesir | 20 |
Sahara Barat | 21 |
Eritrea | 291 |
Sepanyol | 34 |
Habsyah | 251 |
Finland | 358 |
Fiji | 679 |
Falkland Islands | 500 |
Micronesia | 691 |
Faroe Islands | 298 |
Perancis | 33 |
Gabon | 241 |
United Kingdom | 44 |
Grenada | 1473 |
Georgia | 995 |
French Guiana | 594 |
Guernsey | 44 |
Ghana | 233 |
Gibraltar | 350 |
Greenland | 299 |
Gambia | 220 |
Guinea | 224 |
Guadeloupe | 590 |
Guinea Khatulistiwa | 240 |
Yunani | 30 |
South Georgia and the South Sandwich Islands | 500 |
Guatemala | 502 |
Guam | 1671 |
Guinea Bissau | 245 |
Guyana | 592 |
Hong Kong S.A.R., China | 852 |
Heard Island and McDonald Islands | 61 |
Honduras | 504 |
Croatia | 385 |
Haiti | 509 |
Hungari | 36 |
Indonesia | 62 |
Ireland | 353 |
Israel | 972 |
Isle of Man | 44 |
Hindia | 91 |
British Indian Ocean Territory | 246 |
Iraq | 964 |
Iran | 98 |
Iceland | 354 |
Itali | 39 |
Jersey | 44 |
Jamaika | 1658, 1876 |
Jordan | 962 |
Jepun | 81 |
Kenya | 254 |
Kyrgyzstan | 996 |
Kemboja | 855 |
Kiribati | 686 |
Comoros | 269 |
Saint Kitts dan Nevis | 1869 |
Utara Korea | 850 |
Selatan Korea | 82 |
Kuwait | 965 |
Cayman Islands | 1345 |
Kazakhstan | 7 |
Laos | 856 |
Lubnan | 961 |
Saint Lucia | 1758 |
Liechtenstein | 423 |
Sri Lanka | 94 |
Liberia | 231 |
Lesotho | 266 |
Lithuania | 370 |
Luksembourg | 352 |
Latvia | 371 |
Libya | 218 |
Maghribi | 212 |
Monaco | 377 |
Moldova | 373 |
Montenegro | 382 |
Saint Martin (Bahagian Perancis) | 590 |
Madagaskar | 261 |
Kepulauan Marshall | 692 |
Macedonia | 389 |
Mali | 223 |
Myanmar | 95 |
Mongolia | 976 |
Macao S.A.R., China | 853 |
Northern Mariana Islands | 1670 |
Martinique | 596 |
Mauritania | 222 |
Montserrat | 1664 |
Malta | 356 |
Mauritius | 230 |
Maldiv | 960 |
Malawi | 265 |
Meksiko | 52 |
Malaysia | 60 |
Mozambik | 258 |
Namibia | 264 |
New Caledonia | 687 |
Niger | 227 |
Norfolk Island | 672 |
Nigeria | 234 |
Nicaragua | 505 |
Belanda | 31 |
Norway | 47 |
Nepal | 977 |
Nauru | 674 |
Niue | 683 |
New Zealand | 64 |
Oman | 968 |
Panama | 507 |
Peru | 51 |
French Polynesia | 689 |
Papua New Guinea | 675 |
Filipina | 63 |
Pakistan | 92 |
Poland | 48 |
Saint Pierre and Miquelon | 508 |
Pitcairn | 64 |
Puerto Rico | 1787, 1939 |
Palestinian, State of | 970 |
Feringgi | 351 |
Palau | 680 |
Paraguay | 595 |
Qatar | 974 |
Réunion | 262 |
Romania | 40 |
Serbia | 381 |
Russia | 7 |
Rwanda | 250 |
Arab Saudi | 966 |
Kepulauan Solomon | 677 |
Seychelles | 248 |
Sudan | 249 |
Sweden | 46 |
Singapura | 65 |
Saint Helena | 290 |
Slovenia | 386 |
Svalbard and Jan Mayen | 47 |
Slovakia | 421 |
Siera Leon | 232 |
San Marino | 378 |
Senegal | 221 |
Somalia | 252 |
Surinam | 597 |
Sudan Selatan | 211 |
Sao Tome dan Principe | 239 |
El Salvador | 503 |
Sint Maarten (Bahagian Belanda) | 1721 |
Syria | 963 |
Swaziland | 268 |
Turks and Caicos Islands | 1649 |
Cad | 235 |
French Southern Territories | 262 |
Togo | 228 |
Thailand | 66 |
Tadjikistan | 992 |
Tokelau | 690 |
Timor Timur | 670 |
Turkmenistan | 993 |
Tunisia | 216 |
Tonga | 676 |
Turki | 90 |
Trinidad dan Tobago | 1868 |
Tuvalu | 688 |
Taiwan | 886 |
Tanzania | 255 |
Ukraine | 380 |
Uganda | 256 |
United States Minor Outlying Islands | - |
Amerika Syarikat | 1 |
Uruguay | 598 |
Uzbekistan | 998 |
Vatican | 39 |
Saint Vincent dan Grenadines | 1784 |
Venezuela | 58 |
British Virgin Islands | 1284 |
U.S. Virgin Islands | 1340 |
Vietnam | 84 |
Vanuatu | 678 |
Wallis and Futuna | 681 |
Samoa | 685 |
Yaman | 967 |
Mayotte | 262 |
Afrika Selatan | 27 |
Zambia | 260 |
Zimbabwe | 263 |
Sahkan nombor telefon pakai buang dengan mudah untuk mengelakkan penipuan.
Dapatkan Perlindungan Ketahui Lebih Lanjut