Lista de códigos de chamada de países (IDD)
Os códigos de chamada telefônica do país são prefixos numéricos usados ao discar um número de telefone de um país para outro. Estes códigos ajudam a identificar o país de origem da chamada e a garantir que a chamada é encaminhada corretamente. Cada país tem seu próprio código de chamada telefônica exclusivo, que normalmente tem de um a três dígitos. Abaixo está a lista completa de todos os códigos de chamada de países.
Nome do país |
Código de chamada do país |
Andorra | 376 |
Emirados Árabes Unidos | 971 |
Afeganistão | 93 |
Antígua e Barbuda | 1268 |
Anguilla | 1264 |
Albânia | 355 |
Armênia | 374 |
Angola | 244 |
Antártida | 672 |
Argentina | 54 |
Samoa Americana | 1684 |
Áustria | 43 |
Austrália | 61 |
Aruba | 297 |
Ilhas Aland | 358 |
Azerbaijão | 994 |
Bósnia-Herzegovina | 387 |
Barbados | 1246 |
Bangladesh | 880 |
Bélgica | 32 |
Burquina Faso | 226 |
Bulgária | 359 |
Bahrain | 973 |
Burundi | 257 |
Benin | 229 |
São Bartolomeu | 590 |
Bermudas | 1441 |
Brunei | 673 |
Bolívia | 591 |
Países Baixos Caribenhos | 599 |
Brasil | 55 |
Bahamas | 1242 |
Butão | 975 |
Ilha Bouvet | 47 |
Botsuana | 267 |
Bielorrússia | 375 |
Belize | 501 |
Canadá | 1 |
Ilhas Coco | 61 |
Congo-Kinshasa | 243 |
República Centro-Africana | 236 |
Congo | 242 |
Suíça | 41 |
Costa do Marfim | 225 |
Ilhas Cook | 682 |
Chile | 56 |
República dos Camarões | 237 |
China | 86 |
Colômbia | 57 |
Costa Rica | 506 |
Cuba | 53 |
Cabo Verde | 238 |
Curaçao | 5999 |
Ilhas Natal | 61 |
Chipre | 357 |
República Tcheca | 420 |
Alemanha | 49 |
Djibuti | 253 |
Dinamarca | 45 |
Dominica | 1767 |
República Dominicana | 1809, 1829, 1849 |
Argélia | 213 |
Equador | 593 |
Estônia | 372 |
Egito | 20 |
Saara Ocidental | 21 |
Eritreia | 291 |
Espanha | 34 |
Etiópia | 251 |
Finlândia | 358 |
Fiji | 679 |
Ilhas Malvinas | 500 |
Micronésia | 691 |
Ilhas Faroe | 298 |
França | 33 |
Gabão | 241 |
Reino Unido | 44 |
Granada | 1473 |
Geórgia | 995 |
Guiana Francesa | 594 |
Guernsey | 44 |
Gana | 233 |
Gibraltar | 350 |
Groênlandia | 299 |
Gâmbia | 220 |
Guiné | 224 |
Guadalupe | 590 |
Guiné Equatorial | 240 |
Grécia | 30 |
Geórgia do Sul e Ilhas Sandwich do Sul | 500 |
Guatemala | 502 |
Guam | 1671 |
Guiné Bissau | 245 |
Guiana | 592 |
Hong Kong, Região Admin. Especial da China | 852 |
Ilha Heard e Ilhas McDonald | 61 |
Honduras | 504 |
Croácia | 385 |
Haiti | 509 |
Hungria | 36 |
Indonésia | 62 |
Irlanda | 353 |
Israel | 972 |
Ilha de Man | 44 |
Índia | 91 |
Território Britânico do Oceano Índico | 246 |
Iraque | 964 |
Irã | 98 |
Islândia | 354 |
Itália | 39 |
Jersey | 44 |
Jamaica | 1658, 1876 |
Jordânia | 962 |
Japão | 81 |
Quênia | 254 |
Quirguistão | 996 |
Camboja | 855 |
Quiribati | 686 |
Comores | 269 |
São Cristovão e Nevis | 1869 |
Coreia do Norte | 850 |
Coreia do Sul | 82 |
Kuwait | 965 |
Ilhas Caiman | 1345 |
Casaquistão | 7 |
República Popular Democrática do Laos | 856 |
Líbano | 961 |
Santa Lúcia | 1758 |
Liechtenstein | 423 |
Sri Lanka | 94 |
Libéria | 231 |
Lesoto | 266 |
Lituânia | 370 |
Luxemburgo | 352 |
Letônia | 371 |
Líbia | 218 |
Marrocos | 212 |
Mônaco | 377 |
Madagáscar | 373 |
Montenegro | 382 |
São Martinho | 590 |
Madagascar | 261 |
Ilhas Marshall | 692 |
Macedônia | 389 |
Mali | 223 |
Mianmar | 95 |
Mongólia | 976 |
Macau, Região Admin. Especial da China | 853 |
Ilhas Marianas do Norte | 1670 |
Martinica | 596 |
Mauritânia | 222 |
Montserrat | 1664 |
Malta | 356 |
Maurício | 230 |
Maldivas | 960 |
Malawi | 265 |
México | 52 |
Malásia | 60 |
Moçambique | 258 |
Namíbia | 264 |
Nova Caledônia | 687 |
Níger | 227 |
Ilha Norfolk | 672 |
Nigéria | 234 |
Nicarágua | 505 |
Holanda | 31 |
Noruega | 47 |
Nepal | 977 |
Nauru | 674 |
Niue | 683 |
Nova Zelândia | 64 |
Omã | 968 |
Panamá | 507 |
Peru | 51 |
Polinésia Francesa | 689 |
Papua-Nova Guiné | 675 |
Filipinas | 63 |
Paquistão | 92 |
Polônia | 48 |
Saint Pierre e Miquelon | 508 |
Pitcairn | 64 |
Porto Rico | 1787, 1939 |
Território da Palestina | 970 |
Portugal | 351 |
Palau | 680 |
Paraguai | 595 |
Catar | 974 |
Reunião | 262 |
Romênia | 40 |
Sérvia | 381 |
Rússia | 7 |
Ruanda | 250 |
Arábia Saudita | 966 |
Ilhas Salomão | 677 |
Seychelles | 248 |
Sudão | 249 |
Suécia | 46 |
Cingapura | 65 |
Santa Helena | 290 |
Eslovênia | 386 |
Svalbard e Jan Mayen | 47 |
Eslováquia | 421 |
Serra Leoa | 232 |
San Marino | 378 |
Senegal | 221 |
Somália | 252 |
Suriname | 597 |
Sudão do Sul | 211 |
São Tomé e Príncipe | 239 |
El Salvador | 503 |
São Martinho (Caraíbas) | 1721 |
Síria | 963 |
Suazilândia | 268 |
Ilhas Turks e Caicos | 1649 |
Chade | 235 |
Territórios Franceses do Sul | 262 |
Togo | 228 |
Tailândia | 66 |
Tadjiquistão | 992 |
Tokelau | 690 |
Timor Leste | 670 |
Turcomenistão | 993 |
Tunísia | 216 |
Tonga | 676 |
Turquia | 90 |
Trinidad e Tobago | 1868 |
Tuvalu | 688 |
Taiwan | 886 |
Tanzânia | 255 |
Ucrânia | 380 |
Uganda | 256 |
Ilhas Menores Distantes dos Estados Unidos | - |
Estados Unidos | 1 |
Uruguai | 598 |
Uzbequistão | 998 |
Vaticano | 39 |
São Vicente e Granadinas | 1784 |
Venezuela | 58 |
Ilhas Virgens Britânicas | 1284 |
Ilhas Virgens dos EUA | 1340 |
Vietnã | 84 |
Vanuatu | 678 |
Wallis e Futuna | 681 |
Samoa | 685 |
Iêmen | 967 |
Mayotte | 262 |
África do Sul | 27 |
Zâmbia | 260 |
Zimbábue | 263 |
Proteja seu negócio com validação de telefone descartável
Valide números descartáveis sem esforço para manter a fraude sob controle sem complexidade extra.
Obtenha proteção agora
Saiba mais